Großer
Preis von Frankreich in Magny-Cours![]() |
|
| Streckenbezeichnung: | Circuit de Nevers |
| Streckenlänge: | 4,248 km |
| Rundenanzahl: | 72 |
| Renndistanz: | 305,670 km |
| Kurzbeschreibung: | Der französische Kurs gehört zu den modernsten Strecken der Formel 1. Mit der Kurve "Grande Courbe" gibt es noch ein letztes Exemplar der schnellen Kurven in der Formel 1. Sie wird mit über 250 km/h durchfahren. Dann gibt es wiederum einige Schikanen, die beim Herausbeschleunigen einen sensiblen Gasfuß erfordern. Eine große Herausforderung sind auch Kurven, die man völlig blind einlenken muss, da man sie nicht einsehen kann. Der sehr ebene Belag lässt eine sehr geringe Bodenfreiheit zu, die dafür sorgt, dass die Autos sehr gut in den schnellen Kurven liegen. |
| Streckendebüt: | 1991 |
| Rundenrekorde: | Qualifying: 1:13.864 (Nigel Mansell, Williams Renault 1992) Rennen: 1:17.070 (Nigel Mansell, Williams Renault 1992) |
| Letzte Sieger: | 2000: David
Coulthard, McLaren-Mercedes 1999: Heinz-Harald Frentzen, Jordan-Mugen-Honda 1998: Michael Schumacher, Ferrari 1997: Michael Schumacher, Ferrari 1996: Damon Hill, Williams-Renault 1995: Michael Schumacher, Benetton-Renault 1994: Michael Schumacher, Benetton-Ford |
| Ortszeit: | Mitteleuropäische
Sommerzeit Start des Rennens: 14:00 MEZ |
| Anschrift: | PHG 33, Rue Galilee 75116 Paris |
| Telefon und Fax: | Tel.: 0033 1
44 43 52 00 Fax: 0033 1 47 20 92 29 |
| Reiseinformationen: | Touristik-Büro:
Tourist Office Nevers Tel +33 (0) 386 - 68 46 00 Fax +33 (0) 386 - 68 45 98 Flughafen Paris CDG: Tel +33 (0) 1 - 486 21212 |